Bilindiği gibi İzmir’de ormanlara giriş yasağı ekim sonunda kadar sürdüğü için doğa sporları kulüpleri yeni sezonlarını kasım başında başlatırlar. Bu geleneksel başlangıç kabülümle naçizane 35. Sezonumu 3 Kasım 2024 Pazar günü Villakent Komşuluk grubumuzla Baltadağ parkurunda yapmıştım. Sonrasında sezon sonuna kadar İzmir rotalarında 26 doğa yürüyüşü yaptık:
26- Behzattepe 10.65 km 25.05.2025
25- Düzlen Mevkii 8.97 km 18.05.2025
24- Şelale 8.18 km 11.05.2025
23- Dumanlıdağ 11.76 km 04.05.2025
22- Keçi Kalesi 5.65 km 27.04.2025
21- Kozbeyli 11.34 km 20.04.2025
20- GagaTaş 9.97 km 13.04.2025
19- Kuş Tepe 8.77 km 06.04.2025
18- Kuşcenneti 11.08 km 16.03.2025
17- Behzattepe 10.28 km 09.03.2025
16- SeyirTepe 8.99 km 02.03.2025
15- Baltadağ 6.35 km 23.02.2025
14- Değirmendağı 13.57 km 16.02.2025
13- Kent Ormanı 6.11 km 09.02.2025
12- SarıKaya 7.60 km 02.02.2025
11- Homeros 10.41 km 26.01.2025
10- Temnos 10.73 km 19.01.2025
9- Aliağa Ağapark 11.15 km 12.1.2025
8- Yamanlar Batı 14.66 km 5.1.2025
7- Değirmendağı 13.22 km 29.12.2024
6- Aigai-Apollo 9.20 km 22.12.2024
5- Dumanlıdağ 5.94 km 15.12.2024
4- DüzlenTepe 10.26 km 24.11.2024
3- DüzlenTepe 10.32 km 17.11.2024
2- DüzlenTepe 10.86 km 10.11.2024
1- Baltadağ 7.94+5.17 km 03.11.24
Mayıs sonunda tekrar ormanlara giriş yasağı başlayıncaya kadar yaptığımız 26 doğa yürüyüşünün toplamı 259.13 km tutmaktadır. Bu dönemde sabahları Sue ile ortalama 3.2 km hesabıyla toplamda 377.6 km tutan 118 sabah yürüyüşü yaptık. Bu durumda Genel Toplam 636.73 km olmuştur.
2025 Yazında 102 sabah yürüyüşünde toplam 470.54 km doğa yürüyüşü ile 2 Kasım 2025 yeni sezon başlangıcına kadar (636.73 Km + 470.54 Km) 1107.27 KM bir yıllık. . 3.034 km/gün
Ö Z E T:
2024-25 Sezonu
26DY>259.13km
118SY>377.6 km
KIŞ 636.73km
2025 Yazı
38Sy>225.69km
64Sy>249.85km
YAZ 470.54 km
GENEL TOPLAM > KIŞ + YAZ
1107.27 km
3.034 km/gün